| Número | Título | |
| Vol 5, No 1 (2011) | Actividad física en adolescentes y su relación con agresividad, impulsividad, internet y videojuegos | Resumen PDF |
| Nicolás Chaín-Pinzón, Blanca Briñez | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Autoestima en un grupo de niños de 8 a 11 años de un colegio público de la ciudad de Bogotá | Resumen PDF |
| Jaime Moreno, Ángela Ángel, Briyith Castañeda, Paula Castelblanco, Natalia López, Ailyn Medina | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | Autoestima y empatía en adolescentes observadores, agresores y víctimas del bullying en un colegio del municipio de Chía | Resumen PDF |
| Carolina Plata, María Riveros, Jaime Moreno | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Características del desarrollo adaptativo en niños de 3 a 7 años de la ciudad de Barranquilla | Resumen PDF |
| Lilia Campo | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | Características sociodemográficas de los consumidores de heroína en Medellín-Colombia | Resumen PDF |
| Guillermo Castaño, Gustavo Calderón | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Comorbilidad entre ansiedad y depresión: evaluación empírica del modelo indefensión desesperanza | Resumen PDF |
| Carlos Eduardo González Cifuentes, Elizabeth Ángel de Greiff, Bertha Lucía Avendaño Prieto | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | Comprensión desde las historias de vida de los estilos de afrontamiento ante el estrés en un grupo de trabajadoras sexuales de Bogotá | Resumen PDF |
| Andrea Beltrán, Julián López | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Construcción y validación de un instrumento exploratorio que haga parte del proceso de evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en niños de las edades de 7 a 10 años de la población de Tunja | Resumen PDF |
| Sonia Sotomonte, Gina Jiménez, Lucila Cárdenas | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características sociodemográficas en enfermos crónicos | Resumen PDF |
| Japcy Margarita Quiceno, Stefano Vinaccia | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Diferencias en actitudes y estrategias cognitivas sociales en jóvenes vinculados y no vinculados a programas de voluntariado | Resumen PDF |
| Eleonora Enciso, Martha Lozano | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Dismorfia muscular: definición y evaluación | Resumen PDF |
| José Baile | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Editorial | Resumen PDF |
| Nohelia Hewitt Ramírez | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Editorial | Resumen PDF |
| Nohelia Hewitt Ramírez | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | Editorial | Resumen PDF |
| Nohelia Hewitt Ramírez | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Eficacia de un programa para la promoción del bienestar a partir de las dimensiones del esquema de si mismo en un grupo de adultos mayores de la ciudad de Bucaramanga | Resumen PDF |
| Leonardo Álvarez, Lizeth Ibarra, Erika García | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | El efecto de autogeneración como estrategia de rehabilitación de la memoria | Resumen PDF |
| María Quijano, Mónica Aponte | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Estructura organizacional y su relación con la efectividad de los servicios universitarios de atención psicológica | Resumen PDF |
| Carlos Avendaño, María Fonseca, Diego Marín | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Estudio descriptivo de factores asociados a violencia interpersonal en estudiantes de Tunja | Resumen PDF |
| Yenny Salamanca Camargo, Ángela Marcela Güichá Duitama | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | Estudio piloto: Efectos de un programa de hatha-yoga sobre variables psicológicas, funcionales y físicas, en pacientes con demencia tipo Alzheimer | Resumen PDF |
| Eliana Quintero, María Rodríguez, Lina Guzmán, Olga Llanos, Alexander Reyes | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Factores biológicos y psicológicos de la dermatitis atópica | Resumen PDF |
| Alicia Salamanca Sanabria, Nohelia Hewitt Ramírez | ||
| Vol 5, No 1 (2011) | Factores presentes en la deserción universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá en el periodo comprendido entre 1998-2009 | Resumen PDF |
| María Mateus, Consuelo Herrera, Catalina Perilla, Gilma Parra | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | Intervención en crisis: una estrategia clínica necesaria y relevante en Colombia | Resumen PDF |
| Carlos Gantiva | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | La conyugalidad como muestra de transformación | Resumen PDF |
| Sarah Gómez | ||
| Vol 4, No 2 (2010) | La importancia del apoyo social en el bienestar de los adolescentes | Resumen PDF |
| Linda Orcasita, Ana Uribe | ||
| Vol 5, No 2 (2011) | La interacción en el aula: Una vía para posibilitar la comprensión inferencial de textos narrativos en niños de preescolar | Resumen PDF |
| Claudia Duque, Amalia Ovalle | ||
| 1 - 25 de 37 elementos | 1 2 > >> | |
Psychologia. Avances de la disciplina / Título abreviado: Psychol. av. discip. / Facultad de Psicología / Universidad de San Buenaventura, Bogotá - Colombia / ISSN: 1900-2386 / +571-6671090 Ext. 303 / psychologia@usbbog.edu.co
Revista especializada en psicología clínica, de la salud y neuropsicología
Indexada e incluida en: IBN - Publindex Colciencias (B), EBSCO - Publishing, PSICODOC, LILACS, Hinari, PePSIC, Latindex, Dialnet, BVS -Psicología, Clase, Index Copernicus International, Pserinfo, Índice Internacional Actualidad Iberoamericana